Start    I     Laufen in Northeim    I     Kontakt    I     Marathon aus Leidenschaft (Das Buch)

 

Rhumedeichmarathon

ACHTUNG, die Höhenmeter bei AllTrails stimmen nicht, real hat die Runde nicht mehr als 15 Höhenmeter.

Den Track als GPX kann man hier downloaden.

Streckenrekorde:

Marathon
Frauen: Sylke Kuhn 03:43:09 (01.01.2020)
Männer: Jörn Hesse 03:08:04 (01.01.2018)

Ultra (50 km)
Frauen: Sylke Kuhn 04:56:45 (20.03.2021)
Männer: Stefan Opitz 04:17:27 (20.03.2021)

Siegerliste Frauen:
22 x Sylke Kuhn
3 x Tanya Ostapenko
3 x Marion Konradt
2 x Anette Bruns
1 x Heike Kabella
1 x Petra Berkath
1 x Maja Jurkutat

Siegerliste Männer:
14 x Michael Kiene
10 x Jörn Hesse
2 x Thomas Behrens
2 x Jürgen Bultmann
2 x Peter Malcowski
1 x Paul van Hiel
1 x Roman Ritzka
1 x Michael Wagner
1 x Sven Grebe
1 x Gerrit Preine
1 x Matthias Bölsche
1 x Andreas Riedel
1 x Stefan Janssen
1 x Werner Kater
1 x Dietrich Eberle
1 x Bernd Neumann
1 x Andreas Walendy
1 x Kai Pluschkat
1 x Stefan Optiz
1 x Adrian Zwickert
1 x Thorsten Habedank
1 x Steve Dolezych

Durchgeführte Veranstaltungen:
01.01.2024 8. Northeimer Neujahrsmarathon 10 Finisher
29.12.2023 23. Rhumedeich-Marathon 9 Finisher
27.12.2023 22. Rhumedeich-Marathon 7 Finisher
01.01.2023 7. Northeimer Neujahrsmarathon 13 Finisher
01.01.2022 6. Northeimer Neujahrsmarathon 12 Finisher
20.03.2021 1. Rhumedeich-Ultra (50 km) 18 Finisher
16.03.2021 21. Rhumedeich-Marathon 9 Finisher
23.02.2021 20. Rhumedeich-Marathon 13 Finisher
01.01.2021 5. Northeimer Neujahrsmarathon 17 Finisher
01.01.2020 4. Northeimer Neujahrsmarathon 11 Finisher
30.12.2019 19. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 5 Finisher
27.11.2019 18. Rhumedeich-Marathon 4 Finisher
11.05.2019 3. Northeimer Duo-Marathon Lauf 2 5 Finisher
11.05.2019 3. Northeimer Duo-Marathon Lauf 1 13 Finisher
22.04.2019 17. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 13 Finisher
02.02.2019 16. Rhumedeich-Marathon 9 Finisher
18.01.2019 15. Rhumedeich-Marathon 8 Finisher
01.01.2019 3. Northeimer Neujahrsmarathon 8 Finisher
30.12.2018 14. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 10 Finisher
17.10.2018 13. Rhumedeich-Marathon 5 Finisher
05.05.2018 2. Northeimer Duo-Marathon Lauf 2 12 Finisher
05.05.2018 2. Northeimer Duo-Marathon Lauf 1 22 Finisher
24.03.2018 12. Rhumedeich-Marathon 6 Finisher
01.01.2018 2. Northeimer Neujahrsmarathon 6 Finisher
30.12.2017 11. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 18 Finisher
17.12.2017 10. Rhumedeich-Marathon 4 Finisher
07.11.2017 9. Rhumedeich-Marathon 6 Finisher
07.11.2017 8. Rhumedeich-Marathon 3 Finisher
02.11.2017 7. Rhumedeich-Marathon 4 Finisher
13.05.2017 1. Northeimer Duo-Marathon Lauf 2 14 Finisher
13.05.2017 1. Northeimer Duo-Marathon Lauf 1 18 Finisher
17.04.2017 6. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 11 Finisher
26.02.2017 5. Rhumedeich-Marathon 9 Finisher
08.01.2017 4. Rhumedeich-Marathon 6 Finisher
01.01.2017 1. Northeimer Neujahrsmarathon 19 Finisher
30.12.2016 3. Rhumedeich-Marathon (Lauf 4 der 2-Länder-Serie) 17 Finisher
03.12.2016 2. Rhumedeich-Marathon 11 Finisher
02.10.2016 1. Rhumedeich-Marathon 7 Finisher

 

Michael Kiene

    •  Berichte
    •  Statistik
    •  Marathons und Ultras
    •  nur Marathons
    •  nur Ultras
    •  Etappenläufe
    •  geplante Starts


Eigene Veranstaltungen

    •  Laufen in Northeim
    •  Leinetal-Ultra
    •  2-Länder-Serie


Information

    •  Linkliste
    •  Kontakt
    •  Newsletter
    •  Meine DUV Statistik (extern)


Projekte

    •  Fahrrad-Projekte
    •  Wander-Projekte


   Member of:


Folge mir auf:


Das Buch:

 

 


        Impressum   I   Disclaimer   I   Kontakt   I   Datenschutz
        (c) 2024 Michael Kiene